Cjenik usluga
Besthome Nekretnine d.o.o.
Vrijedi od 01.10.2026. 00:00, broj pohrane 00001.
| Usluga | Jedinica mjere | Važeća cijena | Sidrena cijena (10.9.2026.) | Poseban oblik prodaje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodaja nekretnine | % od ugovorene kupoprodajne cijene | 6 % + PDV (maksimalna naknada) | 6 % + PDV (maksimalna naknada) | ne | |
| Isključivo posredovanje | % od ugovorene kupoprodajne cijene | 6 % + PDV | 6 % + PDV | ne | |
| Investicijski projekti | po dogovoru | Po dogovoru | Po dogovoru | ne | |
| Kupnja nekretnine | % od ugovorene kupoprodajne cijene | 6 % + PDV (maksimalna naknada) | 6 % + PDV (maksimalna naknada) | ne | |
| Pronalazak nekretnine | uključeno u posredničku naknadu | Uključeno | Uključeno | ne | |
| Pregovori | uključeno u posredničku naknadu | Uključeno | Uključeno | ne | |
| Najam stana | mjesečna najamnina, jednokratno | 1 mjesečna najamnina + PDV | 1 mjesečna najamnina + PDV | ne | |
| Zakup poslovnog prostora | mjesečna zakupnina, jednokratno | 1 mjesečna zakupnina + PDV | 1 mjesečna zakupnina + PDV | ne |
U skladu s važećim propisima, Besthome Nekretnine d.o.o. objavljuje cjenik svojih usluga u digitalnom obliku.
Cjenik sadržava pregled usluga koje pružamo, važeće naknade te sidrene cijene koje su za navedene usluge vrijedile na dan 10. rujna 2026.
Napomene
-
Posrednička naknada naplaćuje se isključivo na temelju sklopljenog ugovora o posredovanju.
-
Visina naknade može se za pojedine poslove ugovoriti drukčije.
-
Sve cijene iskazane su bez PDV-a.
